| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic Waistband Circumference | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| Hip (8" From Waist Seam) | 40 2/8 | 42 2/8 | 44 2/8 | 46 2/8 | 48 2/8 | 51 1/8 |
| Thigh (1" Down) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 1/8 |
| Knee | 37 7/8 | 39 4/8 | 41 1/8 | 42 6/8 | 44 2/8 | 46 6/8 |
| Leg Opening | 27 | 28 1/8 | 29 1/8 | 30 1/8 | 31 1/8 | 32 2/8 |
| Waistband Height | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 |
| Front Rise | 11 4/8 | 11 7/8 | 12 2/8 | 12 5/8 | 13 | 13 3/8 |
| Back Rise | 17 3/8 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 |
| Inseam | 29 3/8 | 29 5/8 | 30 | 30 1/4 | 30 1/4 | 30 3/8 |
| Outseam | 42 1/8 | 42 3/4 | 43 1/2 | 44 1/4 | 44 5/8 | 45 1/8 |
NF Riding Pants Size Chart
6Day Pro (Z4) & 6Day Lite (Z2)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic Waistband Circumference | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 99.1 |
| Hip (8" From Waist Seam) | 102.2 | 107.3 | 112.4 | 117.5 | 122.6 | 129.9 |
| Thigh (1" Down) | 134.6 | 139.7 | 144.8 | 149.9 | 154.9 | 162.9 |
| Knee | 96.2 | 100.3 | 104.5 | 108.6 | 112.4 | 118.7 |
| Leg Opening | 68.6 | 71.4 | 74.0 | 76.5 | 79.1 | 81.9 |
| Waistband Height | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Front Rise | 29.2 | 30.2 | 31.1 | 32.1 | 33.0 | 34.0 |
| Back Rise | 44.1 | 45.1 | 46.4 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
| Inseam | 74.6 | 75.2 | 76.2 | 76.8 | 76.8 | 77.2 |
| Outseam | 107.0 | 108.6 | 110.5 | 112.4 | 113.3 | 114.6 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic Waistband Circumference | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| Hip (8" From Waist Seam) | 38 2/8 | 40 2/8 | 42 2/8 | 44 2/8 | 46 2/8 | 49 1/8 |
| Thigh (1" Down) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 1/8 |
| Knee | 35 7/8 | 37 4/8 | 39 1/8 | 40 6/8 | 42 2/8 | 44 6/8 |
| Leg Opening | 25 | 26 | 27 1/8 | 28 1/8 | 29 1/8 | 30 2/8 |
| Waistband Height | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 | 1 4/8 |
| Front Rise | 10 4/8 | 10 7/8 | 11 2/8 | 11 5/8 | 12 | 12 3/8 |
| Back Rise | 14 2/8 | 14 4/8 | 14 7/8 | 15 1/8 | 15 4/8 | 15 7/8 |
| Inseam | 28 2/8 | 28 4/8 | 28 7/8 | 29 1/8 | 29 2/8 | 29 4/8 |
| Outseam | 39 1/8 | 39 6/8 | 40 4/8 | 41 1/8 | 41 5/8 | 42 1/8 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic Waistband Circumference | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 94.0 |
| Hip (8" From Waist Seam) | 97.2 | 102.2 | 107.3 | 112.4 | 117.5 | 124.8 |
| Thigh (1" Down) | 129.5 | 134.6 | 139.7 | 144.8 | 149.9 | 157.8 |
| Knee | 91.1 | 95.2 | 99.4 | 103.5 | 107.3 | 113.7 |
| Leg Opening | 63.5 | 66.0 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.8 |
| Waistband Height | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Front Rise | 26.7 | 27.6 | 28.6 | 29.5 | 30.5 | 31.4 |
| Back Rise | 36.2 | 36.8 | 37.8 | 38.4 | 39.4 | 40.3 |
| Inseam | 71.8 | 72.4 | 73.3 | 74.0 | 74.3 | 74.9 |
| Outseam | 99.4 | 101.0 | 102.9 | 104.5 | 105.7 | 107.0 |


